FG 9100條碼掃描器
FG 9100激光條碼掃描搶可選擇手持人工按鍵掃描方式和自動(dòng)感應(yīng)式掃描的方式,且具有良好的工業(yè)性能,方便易用,特別適合零售、物流等行業(yè)的使用.
-準(zhǔn)確、快速的條碼掃描功能.
-符合人體工程學(xué)原理設(shè)計(jì).
-方便、易用、可靠等性能.
-具有模糊邏輯功能,可識(shí)別殘損條碼.
-長(zhǎng)景深、高速度、高精度條碼掃描器.
FG9100條碼掃描槍參數(shù)配置
| 性能參數(shù) | |
| 掃描類(lèi)型 | 雙向單線(xiàn)掃描 |
| 光源 | 650nm - 670nm(可見(jiàn)激光) |
| 掃描速率 | 100次/秒 |
| 讀碼精度 | 0.10mm(4mil) PCS0.9 |
| 額定工作距離 | 2.5mm - 600mm |
| 印刷對(duì)比度 | 最低30%反射差異 |
| 外觀尺寸 | 160mm × 65mm × 85mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 重量 | 230g(不帶支架) |
| 掃描角度 | 傾角45度,仰角60度 |
| 解碼能力一維條碼 | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11 , RSS variants, Chinese 2 of 5 等 |
| 通訊接口 | 鍵盤(pán)接口、RS232C串口、USB口 |
| 電源參數(shù) | |
| 工作電流 | 100mA(待機(jī)40mA) |
| 電源 | 5VDC ± 5% |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 操作溫度 | 0°C- 50°C / 32°F to 122°F |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -40°C- 70°C / -40°F to 158°F |
| 濕度 | 5% - 95%(無(wú)凝結(jié)) |
| 抗震能力 | 從1.5M處垂直下落至水泥地面仍可正常工作 |
| 無(wú)干擾環(huán)境光 | 在正常辦公和工廠照明環(huán)境下或直接曝露在陽(yáng)光下均不會(huì)對(duì)其產(chǎn)生任何影響 |
| 靜電放電 | 符合±15KV空氣放電和±8KV接觸放電要求 |
| 安全 | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合二級(jí)激光安全標(biāo)準(zhǔn), FCC class A and CE |
詳細(xì)FG9100條碼槍性能應(yīng)用及價(jià)格等信息請(qǐng)請(qǐng)聯(lián)系我們!
