新大陸PT980數據采集器
NLS-PT980 數據采集器(移動數據終端),是一款多功能、高工業(yè)等級的移動數據采集器產品。采用Win/CE6.0操作系統。可執(zhí)行各類載體的數據采集、各類業(yè)務的數據處理,具有強大的無線通訊功能。
該產品系列在政府資產盤點、動物溯源管理、店面銷售、物流跟蹤、倉儲盤點、快遞投遞攬收等領域都有廣泛的應用。
PT980產品特征
-數據采集功能
可采集各種一維條碼、二維碼、射頻卡、IC卡等載體數據。
-應用適應性
支持各種移動應用、手持應用、具有IP54工業(yè)等級的防塵防水功能。
-無線通訊功能
支持GPRS/CDMA廣域無線通訊,支持藍牙、802.11局域無線通訊。
-數據接口
具有USB slave, Host,支持RS232, IrDA接口,支持語音通訊。
-數據存儲
支持Mini SD卡,提供USB Host接口,可方便地進行數據存儲。
-二次應用配套
可以利用Win/CE6.0平臺上的任意二次應用配套,進行應用程序的開發(fā)。
新大陸PT980數據采集器-參數配置
| 性能參數 | PT980 | PT982 | PT983 | PT981 M1 | ||
| CPU | XScale PXA 270, 312MHz | |||||
| 內存 | SDRAM: 64 MB | |||||
| NAND Flash: 128MB, 可擴至256MB | ||||||
| 支持Mini SD(最大 2GB),SD卡和WiFi不可共存 | ||||||
| 顯示屏 | 262K色TFT觸寫屏, 2.8英寸 240*320 dots | |||||
| 鍵盤 | 25 鍵 | |||||
| MTBF | 5000 小時 | |||||
| 接口 | RS232 | 9.6~115.2kbps | ||||
| USB | Host & Slave1.1 | |||||
| 可選配置 | IC 卡 | ISO7816, 支持 SAM 卡 | ||||
| GPRS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 85.4Kbps(最大) | |||||
| CDMA | 800 MHz, 153.6Kbps (最大) | |||||
| WiFi | IEEE 802.11b/g 2.4GHz, WEP64/128, WPA-PSK,WiFi和SD卡不可共存 | |||||
| 識讀模式 | 激光 | 攝像 | CCD | RFID | ||
| 識讀碼制 | PDF417,QR Code, Data Matrix, Aztec, Vericode,Maxicode等 | Mifare ( ISO 14443A ) | ||||
| Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC等 | ||||||
| 識讀精度 | ≥6 mil | ≥3 mil | ≥4 mil | |||
| 電源 | 電池 | 3.7V 鋰電池, 2400mAH | ||||
| 待機時間 | 150小時 | |||||
| 一次充電掃描次數 | >5000 次 | |||||
| 電源適配器 | 輸出: DC5V, 2A; 輸入: AC100~240V, 50~60HZ | |||||
| 功耗 | 待機:3mW,工作:0.54W,瞬間最大:2W | |||||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -5 ℃ ~ + 45 ℃ | ||||
| 儲存溫度 | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||
| 工作濕度 | 5% - 90% (無凝結) | |||||
| 儲存濕度 | 5% - 95% (無凝結) | |||||
| 跌落高度 | 1.2 米 | |||||
| 重量 | 250克 | |||||
| 外觀尺寸 | 156 (長)mm * 72 (寬)mm * 31 (高) mm | |||||
| 操作系統 | WinCE.net 6.0 (可選Linux) | |||||
| 國際認證 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,CCC | |||||
新大陸PT980-應用
詳細新大陸PT980數據采集器應用和價格信息請聯系我們!

