佐藤SATO CL4NX Plus條碼標簽打印機
CL4NX Plus在主力機型CL4NX的基礎上進行了性能升級,可以應對制造、物流等行業(yè)的更多需求,諸如:微型標簽打印,送貨標簽打印等??蛇x擇203dpi/305dpi/609dpi三種打印精度。
-高精度,滿足微型標簽打印要求。
-打印速度達14ips。
-雙核CPU超快處理性能及巨大吞吐量,標配多種通訊接口。
-人性化操作界面,簡單輕松的安裝及維修清潔。
-支持多國語言,標配多種打印機語言。
SATO CL4NX Plus打印機-產品特征
SATO CL4NX Plus高精度,滿足微型標簽打印要求
CL4NX Plus標簽高度最小可至6mm,打印偏差為±0.7mm。
SATO CL4NX Plus打印速度達14ips
305dpi的情況下也可以達到14ips,適用于追求打印速度的電商、物流等行業(yè)。
AEP獨立打印
通過AEP功能,用戶能夠與周邊設備連接,比如:掃描槍,鍵盤等,省成本又省空間。
SOS預防性維護
CL4NX Plus支持云端IoT維護系統SATO在線服務(SOS),全天候監(jiān)測您的打印機狀況。用戶可以通過預防性維護,將停線時間降至最低。
SRA功能&兼容特殊RFID標簽
SRA功能支持自動檢測RFID編碼寫入的位置,大幅節(jié)省手動調整時間;支持柔性抗金屬等特殊RFID標簽。
智能滾軸
滾軸上設有白線,通過目測磨損情況,進行預防維護。白線快要消失時,滾軸需要更換。
SATO CL4NX Plus條碼標簽打印機-參數配置
| CL4NX Plus打印參數 | SATO CL4NX Plus-203dpi | SATO CL4NX Plus-305dpi | SATO CL4NX Plus-609dpi |
| 打印方式 | 熱轉印/熱敏式 | ||
| 打印模式 | 連續(xù)、撕紙、切刀、剝離、無底紙 | ||
| 分辨率 | 203dpi (8 dots/mm) | 305dpi (12 dots/mm) | 609dpi (24 dots/mm) |
| 最大打印寬度 | 104 mm (4.09 英寸) | ||
| 最大打印長度 | 2500 mm (98.43英寸) | 1500 mm (59.06英寸) | 400mm (15.75 英寸) |
| 最大打印速度 | 355mm/s(14英寸/秒) | 355mm/s(14英寸/秒) | 152mm/s(6英寸/秒) |
| 處理器 | 雙CPU & 雙操作系統: CPU1: 800MHz Linux OS, CPU2: 800MHz ITRON OS | ||
| 打印機內存 | CPU1: 2GB ROM, 256MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM | ||
| CL4NX Plus標簽碳帶耗材 | |||
| 感應模式 | 間隙感應(穿透模式),黑標感應(反射模式);紙張用盡、碳帶用盡、碳帶即將用盡 | ||
| 介質類型 | 卷狀或折疊狀模切標簽,普通紙標簽,合成紙標簽和連續(xù)紙標簽 | ||
| 標簽寬度 | 0.87英寸(22mm)~5.04英寸(128mm) | ||
| 標簽厚度(含底紙) | 0.002英寸(0.060mm)-0.011英寸(0.268mm) | ||
| 標簽卷直徑 | 最大10英寸(254mm),默認8英寸(203mm)卷芯3英寸(76mm) | ||
| 標簽卷向 | 內卷/外卷,無需設置 | ||
| 碳帶寬度 | 1.55英寸(39.5mm)-5.04(128mm) | ||
| 碳帶長度 | 600m,卷芯1英寸(25mm) | ||
| 碳帶卷直徑 | 最大3.54英寸(90mm) | ||
| 碳帶卷向 | 內卷/外卷,無需設置 | ||
| CL4NX Plus字體和條形碼 | |||
| 內置字體 |
標準字體:U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,X20, X21, X22, X23, X24,OCR-A,OCR-B; 可拓展字體:30種SATO字體,2種輪廓字體; 編碼:Major Latin and Pan-European Code Pages(WGL4)GB18030(簡體)KSX1001(韓語)BIG5(traditional)JS,SHIFT-JISJUTF-8同時支持UTF-16BE |
||
| 一維條碼 | UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
| 二維碼 | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec Code, GS1QR Code and Composite Symbologies | ||
| 打印方向 | 字符數據旋轉:0°,90°,180°,270° | ||
| 用戶可下載字體,圖像,格式空間 | 最大100MB | ||
| CL4NX Plus接口/選配件 | |||
| 標配接口 | USB2.0(Type A,Type B),Ethemet(IPv4/V6)(機身后面),USB2.0(Type A)(機身前面); RS-232C,IEEE1284,EXT(標準接口板); Bluetooth Ver.3.0 |
||
| 選配接口 | Wi-Fi and CCX認證,IEEE802.11a/b/g/n,雙頻(2.4GHz,5GHz) | ||
| 選配件 | 切刀,剝離(內置回卷器),時鐘,UHF RFID(ISO18000-6 Type C),W-LAN kit(UHF RIFD&W-LAN kit) | ||
| 通訊接口 | 組合接口板 IEEE 1284+RS-232C+USB,可選:網絡LAN口 | ||
| CL4NX Plus運行參數 | |||
| 工作環(huán)境 | 32 to 104°F(0 to 40℃),30-80%RH,無凝結 | ||
| 儲存環(huán)境 | -4 to 104°F(-20 to 60℃),30-90%RH,無凝結 | ||
| 電力環(huán)境 | 自動切換電壓:100-240VAC+/-10%,50/60Hz,能源之星 | ||
| 標準&認證 | EN60950-1,UL60950-1/CSAC22.2No.60950-1,C-Tick,CCC,KC,S-Mark | ||
| 機構認證 | cMETus,Cemarking,FCC,NEMKO GS,ICES-003,NMB-003,KC,CCC,S-Mark | ||
| CL4NX Plus其它參數 | |||
| LED指示器 | 藍/紅色 | ||
| 警報聲音 | 蜂嗚聲(3級音量) | ||
| 自檢功能 | 打印頭,切刀開啟,待機,自動檢測 | ||
| 顯示屏 | TFT全彩LCD,3.5英寸(320*240)RGB | ||
| 多語言支持 | 內置47種打印語言,30種LCD顯示語言 | ||
| 操作視頻 | 預置:18個視頻(耗材安裝,部件更換,清掃,設置RFID天線);可選:用戶定制視頻(最大100MB) | ||
| 遠程協議 | SNMP Ver.3,HTTPS | ||
| 構造 | 鋁壓鑄(底部,框架,前蓋,碳帶軸,打印頭裝置) | ||
| 機身側蓋 | 省空間雙折疊式,含大視窗 | ||
| 底盤安裝 | 3孔固定,可平面或傾斜安裝 | ||
| 尺寸規(guī)格(寬x深x高) | 10.67x17.99x12.63英寸(271x457x321mm) | ||
| 重量 | 15.1kg | ||
SATO CL4NX Plus打印機-操作視頻
CL4NX Plus打印機標簽紙安裝(卷紙)
CL4NX Plus條碼機碳帶安裝(內卷和外卷碳帶均支持)
CL4NX Plus打印機清潔打印頭/橡膠輥軸/標簽感應器
備注:詳細SATO CL4NX Plus條碼標簽打印機價格、打印頭配件、匹配的標簽紙?zhí)紟Ш牟牡日埪撓岛闲娇萍肌?/p>
